Lote 1
Vacas y Vaquillas Preñadas/Servidas
Peso: 400 kg. Cantidad: 40
Peso: 400 kg. Cantidad: 40
Estancia | Estancia La Helvética de GANADERA LA HELVÉTICA S.A. |
Accesos | Sobre Ruta Transchaco, Km. 78 a la mano derecha. |
Distancia | De Asunción: 78 Km. |
Raza | Híbridas (tipo Brangus/Braford), Cruza Brangus/Braford. |
Edad | 60% Carimbos varios (Vacas), 40% Carimbo 3 (Vaquillas). |
Calidad: | Buena |
Estado: | Bueno |
Marca: | 60% Compra, 40% Sola Marca. |
Estado reproductivo: | 80% Preñadas, 20% Servidas. |
Nutrición: | Pastura (Pangolar), Campo Natural (Palmar). |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Reconstituyente, Baños. |
Liberac. Vac. Aftosa: | 30/03/2015 |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 17:30 |
Horas de encierro | 4 Horas. |
Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
Observaciones | Lote 40% sola marca y 60% compra (4 a 5 marcas complementarias aproximadamente). En el lote hay 8 hembras servidas, y 32 hembras preñadas por I.A. y repaso con reproductores de la misma raza de las hembras. Las vacas están con preñeces de 90 días promedio y las vaquillas con 60 días promedio. Hay 1 vaca 3/8 A Brangus roja. |
Identificación | 5 Costillita Derecha |
Feria: 131/2015 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:1501
Fecha:25/03/2015
N° de ID.:1501
Fecha:25/03/2015
Mapa de ubicación: