Lote 1
Terneros/as Cbo. 5
Peso: 224 kg. Cantidad: 66
Peso: 224 kg. Cantidad: 66
Estancia | Estancia Ñu Porã de AGROGANADERA ÑU PORÃ |
Accesos | Ruta 3 hasta desvío a Puerto Rosario, luego 8 Km. hasta Vaca H?. |
Distancia | De Asunción: 165 Km. |
Raza | 60% tipo Brahman, 40% Híbridos (Cruza Brangus). |
Edad | Carimbo 5. Destetados. |
Calidad: | Muy buena |
Estado: | Muy bueno |
Marca: | Sola Marca |
Estado reproductivo: | 90% Castrados, 10% Enteros (Machos). Sin servicio (Hembras). |
Nutrición: | Pastura, Suplementación (Ensilaje de maiz), Sal Mineral. |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Mancha, Brucelosis, Reconstituyente. |
Liberac. Vac. Aftosa: | 16/08/2015 |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 15:00 |
Horas de encierro | 4 Horas. |
Certificador | Ing. Agr. Ramón Huidobro |
Observaciones | Sola marca. Biotipo carnicero, con buena estructura para cargar mas kilos. En el lote hay 34 machos con 233 Kg. de promedio y 32 hembras con 214 Kg. de promedio. Lote con un 11% de menor tamaño y 5% con aparente sobreaño. Destetados entre febrero y mayo. |
Identificación | 6 Costillita Derecha |
Feria: 145/2015 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:1336
Fecha:06/08/2015
N° de ID.:1336
Fecha:06/08/2015
Mapa de ubicación: