Lote 11
Vaquillas Cbo 4
Peso: 290 kg. Cantidad: 60
Peso: 290 kg. Cantidad: 60
Estancia | Estancia El Sol de GANADERA EL SOL |
Accesos | De Neuland, por Linea 11, 210 Km. a Pelicano. |
Distancia | De Asunción: 660 Km. |
Raza | Tipo Brangus |
Edad | Carimbo 4 (18 a 20 meses). |
Calidad: | Muy buena |
Estado: | Bueno |
Marca: | Sola Marca |
Estado reproductivo: | Sin Servicio |
Nutrición: | Pastura (Gatton Panic). |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Brucelosis, Reconstituyente. |
Liberac. Vac. Aftosa: | Liberadas |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 10:00 |
Horas de encierro | 4 Horas |
Certificador | Ing. Agr. Ramón Huidobro |
Observaciones | Sola marca, trazadas. Productos de I.A. con el toro Brangus Karai 1514 mas repaso con toros Brangus 3/8 definidos de Cabaña Las Lilas. El 60% del lote son negras, el 25% son coloradas y el 15% son barcinas. Todas mochas. Potenciales matrices. Nacidas en campo natural de Ñeembucu y recriadas en el chaco. |
Identificación | 6 Costillita Derecha |
Feria: 147/2015 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:1345
Fecha:20/08/2015
N° de ID.:1345
Fecha:20/08/2015
Mapa de ubicación: