Lote 4
Terneros/as Cbo 6
Peso: 166 kg. Cantidad: 80
Peso: 166 kg. Cantidad: 80
Estancia | Estancia San Patricio de GANADERA SAN PATRICIO |
Accesos | Ruta 1 Km. 130, girar al este 8 Km. hasta la estancia. Cartel indicador. |
Distancia | De Asunción: 138 Km. |
Raza | 60% tipo Brahman, 40% tipo Brangus/Cruza Brangus. |
Edad | Carimbo 6. A destetar al embarcar. |
Calidad: | Muy buena |
Estado: | Muy bueno |
Marca: | Sola Marca |
Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
Nutrición: | Campo Natural, Sal Mineral. |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Reconstituyente, Baños. |
Liberac. Vac. Aftosa: | 13/06/2015 |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 15:30 |
Horas de encierro | 9 Horas. |
Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
Observaciones | Sola marca. Productos de monta natural con reproductores tipo Brahman de Cabaña Guajho y de Carmen Caballero (Brahman/Brangus). Nacidos y criados en campo natural. Biotipo carnicero. Filmados en 2 lotes (machos y hembras). Serán desmamantados al embarcar. Lote compuesto por 56 machos con 168 kilos de promedio y 24 hembras con 160 kilos de promedio. |
Identificación | 1 Paleta Izquierda |
Feria: 181/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2399
Fecha:08/06/2016
N° de ID.:2399
Fecha:08/06/2016
Mapa de ubicación: