Lote 6
Hembras Cbo 4
Peso: 338 kg. Cantidad: 45
Peso: 338 kg. Cantidad: 45
Estancia | Agroganadera Pirapo de AGROGANADERA PIRAPO S.A.C.I.A. |
Accesos | De la Ruta Ñ hasta Fortín Caballero 8 Km. hasta la estancia. |
Distancia | De Asunción: 300 Km. De Fortín Caballero: 8 Km. |
Raza | 80% tipo Brahman/Nelore, 20% Híbridas. |
Edad | Carimbo 4 |
Calidad: | Buena |
Estado: | Bueno/Muy Bueno |
Marca: | 65% Doble marca, 35% Sola Marca. |
Estado reproductivo: | Sin Servicio |
Nutrición: | Campo Natural (Palmar). |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Brucelosis, Reconstituyente, Baños. |
Liberac. Vac. Aftosa: | 24/10/2016 |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 17:00 |
Horas de encierro | 7 Horas. |
Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
Observaciones | Lote 35% sola marca, 65% doble marca por traspaso de ganado a la sociedad. Productos de I.A. y repaso con reproductores de la misma ganadera. Biotipos similares, distintos tamaños. Tendrían rápida terminación en confinamiento o pasturas. Podría haber preñez por robo. Se embarcaran en el corral de Estancia La Fortuna. |
Identificación | 2 Costillita Derecha |
Feria: 197/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2865
Fecha:19/10/2016
N° de ID.:2865
Fecha:19/10/2016
Mapa de ubicación: