Lote 11
Terneros/as Cbo 9
Peso: 214 kg. Cantidad: 70
Peso: 214 kg. Cantidad: 70
Estancia | Granja Postdam de GANADERA POSTDAM |
Accesos | Desde Neuland, ir por desvío a Campo Alegre 10 Km. y luego tomar desvío a la mano derecha 35 Km. Cartel indicador mano derecha. |
Distancia | De Asunción: 495 Km. De Pozo Colorado: 225 Km. De Filadelfia: 75 Km. |
Raza | 57% Híbridos (tipo Brangus/Braford), 43% Cebú (tipo Brahman). |
Edad | Carimbo 9. |
Calidad: | Buena |
Estado: | Bueno |
Marca: | Sola Marca |
Estado reproductivo: | Enteros/Sin Servicio |
Nutrición: | Pastura. |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Brucelosis. |
Liberac. Vac. Aftosa: | Liberados |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 08:30 |
Horas de encierro | 1 Hora |
Certificador | Ing. Agr. Carlos Hamuy |
Observaciones | Sola marca. Lote compuesto por 35 hembras con 204 kilos de promedio y 35 machos con 223 kilos de promedio. Animales con buena caja y estructura como para una buena recría e invernada en pasturas. Lote en su mayoría parejo con algunas de mayor desarrollo. Apartadas por pelaje para la filmación. El 70% del lote fue destetado en febrero y marzo, mientras que el 30% restante será desmamantado al embarcar. |
Identificación | 8 Paleta Derecha (Hembras) - 8 Costillita Derecha (Machos) |
Feria: 306/2019 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:4226
Fecha:24/04/2019
N° de ID.:4226
Fecha:24/04/2019
Mapa de ubicación: