Lote 14
Hembras Cbo 1
Peso: 205 kg. Cantidad: 75
Peso: 205 kg. Cantidad: 75
Estancia | Estancia Jaha Pe de GANADERA JAHA PE |
Accesos | Por Ruta Transchaco hasta desvío Salazar, tomar camino a Puerto Pinasco 100 Km. hasta Estancia San Justino, luego 30 Km. hasta la estancia. |
Distancia | De Asunción: 480 km. De Pozo Colorado: 200 Km. |
Raza | Tipo Cebú |
Edad | Carimbo 1. |
Calidad: | Buena |
Estado: | Bueno/Muy Bueno |
Marca: | Sola marca |
Estado reproductivo: | Sin servicio |
Nutrición: | Pastura |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Brucelosis. |
Liberac. Vac. Aftosa: | ... |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 10:00 |
Horas de encierro | 5 Horas |
Certificador | Ing. Gonzalo Campos |
Observaciones | Sola marca. Lote de vaquillas carimbo 1 tipo Cebú un poco desparejas en tamaño y desarrollo por diferencia de fecha de nacimiento. Mansas y de buena estructura. Animales para invernada. Fueron trasladadas 15 Km. hasta el lugar de pesaje y filmación. |
Identificación | 4 Costillita Izquierda |
Feria: 446/2022 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:5596
Fecha:18/03/2022
N° de ID.:5596
Fecha:18/03/2022
Mapa de ubicación: