Lote 1
Vaquillas para Servicio
Peso: 357 kg. Cantidad: 21
Peso: 357 kg. Cantidad: 21
Estancia | Estancia Parabel de PAREX S.A. |
Accesos | Desde Villarrica hasta Ñumi, girar a la izquierda hasta San Juan Nepomuceno. Luego girar a la derecha por camino terraplenado hasta Tava'i, luego girar a la derecha por camino empedrado en dirección a Las Mercedes hasta Estancia Parabel. Cartel indicador. |
Distancia | De Asunción: 325 Km. De Encarnación: 150 Km. De Ciudad del Este: 190 Km. |
Raza | Tipo Brangus |
Edad | Carimbo 3 (18 meses). |
Calidad: | Buena/Muy Buena |
Estado: | Muy bueno |
Marca: | 100% sola marca. |
Estado reproductivo: | Vacías |
Nutrición: | Pastura, Campo Natural, Sal Mineral. |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Brucelosis (Cepa 19, RB 51), Viral Reproductiva, Reconstituyente, Baños, Aspersión. |
Liberac. Vac. Aftosa: | 17/03/2014 |
Peso máximo: | 411 Kg. |
Peso mínimo: | 302 Kg. |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 10:30 |
Horas de encierro | 2 Horas, 30 Minutos. |
Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
Observaciones | 100% sola marca. Parejas en características raciales y tamaño. Las vaquillas son producto de I.A. por Capitán y repaso con toros tipo Brangus, sobre vacas tipo Brangus seleccionadas por fertilidad durante 12 años, y precocidad durante 4 años. Libres de Brucelosis y Tuberculosis, certificadas por el Dr. Jaroslaw Harasymowycz. |
Identificación | 2 Costillita Izquierda. *RP: 593, 650, 454, 218, 184, 308, 309, 178, 393, 225, 486, 692, 60, 558, 414, 167, 582, 197, 496, 711 y 102. |
Feria: 89/2014 - Feria de Reproductores - PAREX S.A.
N° de ID.:974
Fecha:11/03/2014
N° de ID.:974
Fecha:11/03/2014
Mapa de ubicación: