Lote 1
Terneras Cbo 4
Peso: 167 kg. Cantidad: 70
Peso: 167 kg. Cantidad: 70
Estancia | Estancia Primavera de GANADERA PRIMAVERA |
Accesos | Por Ruta Ñ hasta Tte. Esteban Martinez, luego 10 Km. hasta Doña Matilde y girar a la derecha 11 Km. |
Distancia | De Asunción: 362 Km. |
Raza | 65% tipo Braford, 30% Hibridas (Cruza Brangus/Braford), 5% tipo Brahman. |
Edad | Carimbo 4 (7 meses). Destetadas. |
Calidad: | Buena |
Estado: | Bueno |
Marca: | Sola Marca |
Estado reproductivo: | Sin Servicio |
Nutrición: | Campo Natural (Gramillar, Pasto Clavel). |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Reconstituyente. |
Liberac. Vac. Aftosa: | 19/04/2014 |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 15:00 |
Horas de encierro | 8 Horas. |
Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
Observaciones | Sola Marca. Productos de monta natural con reproductores Braford, Brangus o Brahman. Biotipo carnicero. Potenciales matrices. Destetadas el 08/03/2014. Pesadas y filmadas en dos grupos, las Braford con peso promedio de 165 Kg. y las Hibridas y Brahman con peso de 151 Kg. |
Identificación | 7 Costillita Derecha |
Feria: 95/2014 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:1022
Fecha:06/04/2014
N° de ID.:1022
Fecha:06/04/2014
Mapa de ubicación: