Lote 11
Vacas con cría
Peso: ... kg. Cantidad: 4
Peso: ... kg. Cantidad: 4
Estancia | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. |
Accesos | Km. 110, Ruta Transchaco. |
Distancia | De Asunción: 110 Km. |
Raza | Brangus 3/8 (3 Preparatorias y 1 Definitiva). |
Edad | 75% Cbo 2003, 25% Cbo 1. |
Calidad: | Buena |
Estado: | Bueno |
Marca: | Compra |
Estado reproductivo: | Con cría al pie. |
Nutrición: | Campo Natural. |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Mancha, Brucelosis. |
Liberac. Vac. Aftosa: | ... |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | ... |
Hora de pesada | ... |
Horas de encierro | 8 Horas. |
Certificador | Ing. Agr. Ramón Huidobro |
Observaciones | Lote compra. Vaca con RP 470 vacía, la cría con RP 3286 hembra controlada para registro 3/8 D. Vaca con RP 950 servida por I.A. el 17/03/2014 con el toro Ferrari. Vaca con RP 903 preñada por servicio colectivo. Vaca con RP 937 vacía. El diagnostico de preñez realizado por el Dr. Aldrieno Da Silva. Todas poseen las denuncias correspondientes en la ARP o en la ACBP. |
Identificación | RP: 937 P - 903 P - 950 P - 470 D. |
Feria: 93/2014 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:922
Fecha:23/04/2014
N° de ID.:922
Fecha:23/04/2014
Mapa de ubicación: