Precios

- 90/2014 - Feria Especial CB 4 - PAREX S.A.
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneras Cbo 4 68 140 1.260.000 9.000
2 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneras Cbo 4 68 160 1.370.000 8.563
3 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneras Cbo 4 68 173 1.590.000 9.191
4 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneras Cbo 4 68 186 1.490.000 8.011
5 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneras Cbo 4 68 194 1.400.000 7.216
6 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneras Cbo 4 67 197 1.400.000 7.107
7 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 70 164 1.500.000 9.146
8 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 68 173 1.540.000 8.902
9 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 68 174 1.540.000 8.851
10 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 65 178 1.610.000 9.045
11 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 68 178 1.590.000 8.933
12 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 69 185 1.620.000 8.757
13 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 69 179 1.550.000 8.659
14 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 69 181 1.560.000 8.619
15 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 69 181 1.610.000 8.895
16 Estancia Parabel de PAREX S.A. Itapúa Terneros Cbo 4 69 182 1.640.000 9.011
17 Estancia Alto Hondo de ALTO HONDO S.A. Central Vaquillas para Servicio 9 258 2.800.000 10.853
18 Estancia Alto Hondo de ALTO HONDO S.A. Central Vaquillas para Servicio 13 267 3.400.000 12.734
19 Estancia Alto Hondo de ALTO HONDO S.A. Central Vaquillas para Servicio 9 272 2.950.000 10.846