Precios

- 283/2018 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia San Tadeo de AGROGANADERA ISLA RODEO S.A. Misiones Terneras Cbo 8 67 225 2.640.000 11.733
2 Estancia San Tadeo de AGROGANADERA ISLA RODEO S.A. Misiones Terneras Cbo 8 68 228 2.800.000 12.281
3 Estancia San Tadeo de AGROGANADERA ISLA RODEO S.A. Misiones Terneros/as Cbo 8 80 206 2.400.000 11.650
4 Estancia San Tadeo de AGROGANADERA ISLA RODEO S.A. Misiones Terneros Cbo 8 70 280 2.940.000 10.500
5 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 8 70 203 2.380.000 11.724
6 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 8 70 205 2.440.000 11.902
7 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 8 71 205 2.340.000 11.415
8 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 8 70 206 2.350.000 11.408
9 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 8 76 206 2.370.000 11.505
10 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 8 70 209 2.410.000 11.531
11 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 8 65 218 2.500.000 11.468
12 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 8 70 225 2.620.000 11.644
13 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 8 65 232 2.670.000 11.509
14 Estancia Las Marías de GANADERA LAS MARÍAS Pdte. Hayes Terneros/as Cbo 8 70 158 1.740.000 11.013
15 Estancia Potenza de GANADERA MARIA ODILA C.I.S.A. Itapúa Vacas para invernada 45 383 2.860.000 7.467