Precios

- 404/2021 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 75 208 2.750.000 13.221
2 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 75 209 2.790.000 13.349
3 Estancia Poache de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 72 216 2.810.000 13.009
4 Estancia Poache de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 70 218 2.840.000 13.028
5 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 75 224 2.920.000 13.036
6 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 75 228 3.000.000 13.158
7 Estancia Poache de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 67 228 2.970.000 13.026
8 Estancia Poache de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 72 231 3.000.000 12.987
9 Estancia Agrotoro de GANADERA AGROTORO Canindeyú Machos Cbo 0 70 229 2.780.000 12.140
11 Estancia Yby Cai de GANADERA YBY CAI San Pedro Machos Cbo 0 70 250 2.880.000 11.520
12 Estancia Yby Cai de GANADERA YBY CAI San Pedro Machos Cbo 0 70 260 3.030.000 11.654