Lote 3
Vaquillas para Servicio
Peso: 364 kg. Cantidad: 39
Peso: 364 kg. Cantidad: 39
Estancia | Estancia Parabel de PAREX S.A. |
Accesos | Desde Villarrica hasta Ñumi, girar a la izquierda hasta San Juan Nepomuceno. Luego girar a la derecha por camino terraplenado hasta Tava'i, luego girar a la derecha por camino empedrado en dirección a Las Mercedes hasta Estancia Parabel. Cartel indicador. |
Distancia | De Asunción: 325 Km. De Encarnación: 150 Km. De Ciudad del Este: 190 Km. |
Raza | Brangus 3/8 Preparatorio. |
Edad | Carimbo 3 (18 meses). |
Calidad: | Muy Buena/Excelente |
Estado: | Muy bueno |
Marca: | 100% sola marca. |
Estado reproductivo: | Vacías |
Nutrición: | Pastura, Campo Natural, Sal Mineral. |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Brucelosis (Cepa 19, RB 51), Viral Reproductiva, Reconstituyente, Baños, Aspersión. |
Liberac. Vac. Aftosa: | 17/03/2014 |
Peso máximo: | 430 Kg. |
Peso mínimo: | 300 Kg. |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 11:00 |
Horas de encierro | 3 Horas. |
Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
Observaciones | 100% sola marca. Parejas en características raciales y tamaño. Las vaquillas son producto de I.A. por Capitán y repaso con toros tipo Brangus, sobre vacas tipo Brangus seleccionadas por fertilidad durante 12 años, y precocidad durante 4 años. Libres de Brucelosis y Tuberculosis, certificadas por el Dr. Jaroslaw Harasymowycz. |
Identificación | 2 Costillita Derecha. *RP: 44, 715, 494, 611, 238, 171, 79, 121, 81, 100, 6, 293, 124, 43, 51, 292, 185, 99, 647, 231, 459, 210, 265, 458, 294, 114, 299, 644, 563, 401, 233, 10, 87, 453, 14, 190, 605, 362 y 186. |
Feria: 89/2014 - Feria de Reproductores - PAREX S.A.
N° de ID.:975
Fecha:11/03/2014
N° de ID.:975
Fecha:11/03/2014
Mapa de ubicación: