Lote 4
Vaquillas Preñadas
Peso: 382 kg. Cantidad: 8
Peso: 382 kg. Cantidad: 8
Estancia | Estancia Parabel de PAREX S.A. |
Accesos | Desde Villarrica hasta Ñumi, girar a la izquierda hasta San Juan Nepomuceno. Luego girar a la derecha por camino terraplenado hasta Tava'i, luego girar a la derecha por camino empedrado en dirección a Las Mercedes hasta Estancia Parabel. Cartel indicador. |
Distancia | De Asunción: 325 Km. De Encarnación: 150 Km. De Ciudad del Este: 190 Km. |
Raza | Brangus 1/2 Preparatorio. |
Edad | Carimbo 3 (18 meses). |
Calidad: | Muy Buena/Excelente |
Estado: | Muy Bueno/Excelente |
Marca: | Sola Marca. |
Estado reproductivo: | Preñadas (certificadas por el Dr. Jaroslaw Harasymowycz). |
Nutrición: | Pastura, Campo Natural, Sal Mineral. |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Brucelosis (Cepa 19, RB 51), Viral Reproductiva, Reconstituyente, Baños, Aspersión. |
Liberac. Vac. Aftosa: | 17/03/2014 |
Peso máximo: | 400 Kg. |
Peso mínimo: | 351 Kg. |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 13:00 |
Horas de encierro | 1 Hora. |
Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
Observaciones | 100% sola marca. Parejas en características raciales y tamaño. Las vaquillas son producto de I.A. por toros Brangus y repaso con toros tipo Brangus, sobre vacas tipo Brangus seleccionadas por fertilidad durante 12 años, y precocidad durante 4 años. Cinco preñadas por monta natural con reproductores tipo Brangus seleccionados, dos preñadas por Capitán y una preñada por Liberal. Libres de Brucelosis y Tuberculosis. Preñeces de 4 a 5 meses. |
Identificación | 6 Paleta Derecha. *RP: 37, 686, 274, 83, 29, 388, 351, 572 |
Feria: 89/2014 - Feria de Reproductores - PAREX S.A.
N° de ID.:978
Fecha:11/03/2014
N° de ID.:978
Fecha:11/03/2014
Mapa de ubicación: